prosentio, prosentire, prosensi, prosensus:
Verb · 3rd conjugation · variant: 4th · Transitive
- Frequency:
- Very Rare
- Dictionary:
- Lewis & Short
- Age:
- Early
= see beforehand;
Conjugations
Finite Forms
| Person | Singular | Plural |
|---|---|---|
| 1 | prosentio | prosentimus |
| 2 | prosentis | prosentitis |
| 3 | prosentit | prosentiunt |
Infinitives
| Voice | Tense | Forms |
|---|---|---|
| active | present | prosentire |
| active | perfect | prosensisse |
| passive | present | prosentiri |
Imperatives
active
present
| Person | Singular | Plural |
|---|---|---|
| 2 | prosenti | prosentite |
future
| Person | Singular | Plural |
|---|---|---|
| 2 | prosentito | prosentitote |
| 3 | prosentito | prosentiunto |
passive
present
| Person | Singular | Plural |
|---|---|---|
| 2 | prosentire | prosentimini |
future
| Person | Singular | Plural |
|---|---|---|
| 2 | prosentitor | — |
| 3 | prosentitor | prosentiuntor |
Participles
Perfect Passive Participle
masculine
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nom. | prosensus | prosensi |
| Gen. | prosensi | prosensorum |
| Dat. | prosenso | — |
| Acc. | prosensum | prosensos |
| Voc. | prosense | prosensi |
| Abl. | prosenso | — |
feminine
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nom. | prosensa | prosensae |
| Gen. | prosensae | prosensarum |
| Dat. | prosensae | — |
| Acc. | prosensam | prosensas |
| Voc. | prosensa | prosensae |
| Abl. | prosensa | — |
neuter
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nom. | prosensum | prosensa |
| Gen. | prosensi | prosensorum |
| Dat. | prosenso | — |
| Acc. | prosensum | prosensa |
| Voc. | prosensum | prosensa |
| Abl. | prosenso | — |
Supines
accusative: prosensum; ablative: prosensu
Examples
Loading examples…
