plus, pla, plum:
Adjective · 1st declension · variant: 1st · comparison: positive
- Frequency:
- Lesser
- Field:
- Science
= X times as great/many (only w/numerical prefix) (proportion), -fold, tuple;
Inflections
positive
masculine
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nom. | plus | pli |
| Gen. | pli | plorum |
| Dat. | plo | — |
| Acc. | plum | plos |
| Voc. | ple | pli |
| Abl. | plo | — |
feminine
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nom. | pla | plae |
| Gen. | plae | plarum |
| Dat. | plae | — |
| Acc. | plam | plas |
| Voc. | pla | plae |
| Abl. | pla | — |
neuter
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nom. | plum | pla |
| Gen. | pli | plorum |
| Dat. | plo | — |
| Acc. | plum | pla |
| Voc. | plum | pla |
| Abl. | plo | — |
Examples
Loading examples…
