plerus, plera, plerum:
Adjective · 1st declension · variant: 1st · comparison: positive
- Frequency:
- Very Frequent
= (w/que) the majority, most, very great part; about all; very many, a good many;
Inflections
positive
masculine
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nom. | plerus | pleri |
| Gen. | pleri | plerorum |
| Dat. | plero | — |
| Acc. | plerum | pleros |
| Voc. | plere | pleri |
| Abl. | plero | — |
feminine
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nom. | plera | plerae |
| Gen. | plerae | plerarum |
| Dat. | plerae | — |
| Acc. | pleram | pleras |
| Voc. | plera | plerae |
| Abl. | plera | — |
neuter
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nom. | plerum | plera |
| Gen. | pleri | plerorum |
| Dat. | plero | — |
| Acc. | plerum | plera |
| Voc. | plerum | plera |
| Abl. | plero | — |
Examples
Loading examples…
