eno, enare, enavi, enatus:
Verb · 1st conjugation · variant: 1st
- Frequency:
- Lesser
= swim out;
Conjugations
Finite Forms
| Person | Singular | Plural |
|---|---|---|
| 1 | eno | enamus |
| 2 | enas | enatis |
| 3 | enat | enant |
Infinitives
| Voice | Tense | Forms |
|---|---|---|
| active | present | enare |
| active | perfect | enavisse |
| passive | present | enari |
Imperatives
active
present
| Person | Singular | Plural |
|---|---|---|
| 2 | ena | enate |
future
| Person | Singular | Plural |
|---|---|---|
| 2 | enato | enatote |
| 3 | enato | enanto |
passive
present
| Person | Singular | Plural |
|---|---|---|
| 2 | enare | enamini |
future
| Person | Singular | Plural |
|---|---|---|
| 2 | enator | — |
| 3 | enator | enantor |
Participles
Perfect Passive Participle
masculine
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nom. | enatus | enati |
| Gen. | enati | enatorum |
| Dat. | enato | — |
| Acc. | enatum | enatos |
| Voc. | enate | enati |
| Abl. | enato | — |
feminine
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nom. | enata | enatae |
| Gen. | enatae | enatarum |
| Dat. | enatae | — |
| Acc. | enatam | enatas |
| Voc. | enata | enatae |
| Abl. | enata | — |
neuter
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nom. | enatum | enata |
| Gen. | enati | enatorum |
| Dat. | enato | — |
| Acc. | enatum | enata |
| Voc. | enatum | enata |
| Abl. | enato | — |
Gerundive
masculine
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nom. | enandus | — |
| Gen. | enandi | — |
| Dat. | enando | — |
| Acc. | enandum | — |
| Voc. | enande | — |
| Abl. | enando | — |
feminine
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nom. | enanda | — |
| Gen. | enandae | — |
| Dat. | enandae | — |
| Acc. | enandam | — |
| Voc. | enanda | — |
| Abl. | enanda | — |
neuter
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nom. | enandum | — |
| Gen. | enandi | — |
| Dat. | enando | — |
| Acc. | enandum | — |
| Voc. | enandum | — |
| Abl. | enando | — |
Supines
accusative: enatum; ablative: enatu
Examples
Loading examples…
