senus, sena, senum:
Adjective · 1st declension · variant: 1st · comparison: positive
- Frequency:
- Lesser
= six each (pl.);
Inflections
positive
masculine
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nom. | senus | seni |
| Gen. | seni | senorum |
| Dat. | seno | — |
| Acc. | senum | senos |
| Voc. | sene | seni |
| Abl. | seno | — |
feminine
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nom. | sena | senae |
| Gen. | senae | senarum |
| Dat. | senae | — |
| Acc. | senam | senas |
| Voc. | sena | senae |
| Abl. | sena | — |
neuter
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nom. | senum | sena |
| Gen. | seni | senorum |
| Dat. | seno | — |
| Acc. | senum | sena |
| Voc. | senum | sena |
| Abl. | seno | — |
Examples
Loading examples…
