perbeatus
perbeatus, perbeata, perbeatum
Adjective · 1st declension · comparison: positive
- Frequency:
- Lesser
very fortunate;
Inflections
positive
masculine
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nom. | perbeatus | perbeati |
| Gen. | perbeati | perbeatorum |
| Dat. | perbeato | — |
| Acc. | perbeatum | perbeatos |
| Voc. | perbeate | perbeati |
| Abl. | perbeato | — |
feminine
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nom. | perbeata | perbeatae |
| Gen. | perbeatae | perbeatarum |
| Dat. | perbeatae | — |
| Acc. | perbeatam | perbeatas |
| Voc. | perbeata | perbeatae |
| Abl. | perbeata | — |
neuter
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nom. | perbeatum | perbeata |
| Gen. | perbeati | perbeatorum |
| Dat. | perbeato | — |
| Acc. | perbeatum | perbeata |
| Voc. | perbeatum | perbeata |
| Abl. | perbeato | — |
Text excerpts
Matching passages for this spelling. Other inflected forms of the same lemma may appear elsewhere; excerpts are not translations.
No examples found.
