eugeneus, eugenea, eugeneum:
Adjective · 1st declension · variant: 1st · comparison: positive
- Frequency:
- Uncommon
- Dictionary:
- Lewis & Short
= well-born; noble; generous;
Inflections
positive
masculine
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nom. | eugeneus | eugenei |
| Gen. | eugenei | eugeneorum |
| Dat. | eugeneo | — |
| Acc. | eugeneum | eugeneos |
| Voc. | eugenee | eugenei |
| Abl. | eugeneo | — |
feminine
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nom. | eugenea | eugeneae |
| Gen. | eugeneae | eugenearum |
| Dat. | eugeneae | — |
| Acc. | eugeneam | eugeneas |
| Voc. | eugenea | eugeneae |
| Abl. | eugenea | — |
neuter
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nom. | eugeneum | eugenea |
| Gen. | eugenei | eugeneorum |
| Dat. | eugeneo | — |
| Acc. | eugeneum | eugenea |
| Voc. | eugeneum | eugenea |
| Abl. | eugeneo | — |
Examples
Loading examples…
